我们先看一份2025年更新的【全国主要城市外围出场价对比表】:
城市 | 常见出场价 | 高端资源报价 |
---|---|---|
北京 | ¥3000-5000 | ¥8000+ |
上海 | ¥2500-4000 | ¥6000+ |
深圳 | ¥1500-2800 | ¥5000+ |
广州 | ¥1200-2500 | ¥4500+ |
成都 | ¥1500-2800 | ¥4000+ |
重庆 | ¥1200-2500 | ¥3500+ |
杭州 | ¥2000-3500 | ¥5000+ |
武汉 | ¥1300-2500 | ¥3800+ |
南京 | ¥1800-2800 | ¥4500+ |
西安 | ¥1200-2000 | ¥3000+ |
青岛 | ¥1500-2500 | ¥3800+ |
苏州 | ¥1800-3000 | ¥4500+ |
长沙 | ¥1200-2200 | ¥3200+ |
从价格分布来看,全国可以划分为三大区:
【高价区】:北京、上海、杭州,普遍3000起跳,代表“逼格+调性”
【中段区】:深圳、成都、南京,报价浮动大,服务相对透明
【低价区】:广州、重庆、西安、长沙,量大、报价低、竞争激烈