同样是出场,北京要3000,广州只要1200?
是服务差别?还是圈层决定价格?本报告,结合多地中介报价、模特反馈、客户调研数据,带你全面了解:
2025年中国外围市场价格分布+成因拆解。
城市 | 常见出场价(¥) | 高端资源报价(¥) | 客户评价关键词 |
---|---|---|---|
北京 | 3000 ~ 5000 | 8000+ | 圈小、调性高、逼格型 |
上海 | 2500 ~ 4000 | 6000+ | 商务风、流程强、稳定 |
深圳 | 1500 ~ 2800 | 5000+ | 快节奏、自营多、自由 |
广州 | 1200 ~ 2500 | 4500+ | 图墙多、价格弹、容易踩坑 |
成都 | 1300 ~ 2600 | 4000+ | 风格型、学生多、性价比高 |
重庆 | 1200 ~ 2200 | 3500+ | 顶颜稀缺、价格实惠 |
杭州 | 1600 ~ 3000 | 5000+ | 商务需求强、中介分层明显 |
武汉 | 1000 ~ 2000 | 3500+ | 混圈严重、真假难辨 |
南京 | 1200 ~ 2300 | 3800+ | 图墙+快单为主 |
西安 | 1000 ~ 2000 | 3000+ | 量大但质量参差 |
长沙 | 900 ~ 1800 | 2800+ | 学生兼职多、图墙为王 |
青岛 | 1000 ~ 2000 | 3200+ | 本地资源少,外调多 |
苏州 | 1200 ~ 2500 | 4000+ | 有钱客户多,稳定但保守 |
合肥 | 900 ~ 1600 | 2600+ | 新人聚集地、门槛低 |
北京、上海虽贵,但外围“硬支出”也高:
房租动辄千元一晚
模特以“演出、直播”出身为主,报价自带溢价
中介层层抽成,客户价格自然上涨
而广州、武汉生活成本低、模特来源广泛,导致:
入行门槛低
报价体系混乱
形成“价格战”内卷
城市 | 圈子特点 | 成交机制 |
---|---|---|
北京/上海 | 封闭集中 | 资源集中、客户排单、溢价强 |
深圳/成都 | 半封闭半自由 | 模特自由度高、中介多样化 |
广州/武汉 | 开放式+散乱 | 快单堆量、平台接单、图墙为王 |
北京客户信奉“贵才安心”,便宜反而让人质疑真假
南方客户讲性价比+效率,高价不一定有市场
新一线城市客户偏好“情绪感+生活感”,更重体验与聊天氛围
城市 | 玩法推荐 | 注意事项 |
---|---|---|
北京 | 熟人介绍 + 视频验证 | 圈子小,报价强硬 |
上海 | 商务流程 + 提前预定 | 服务细节决定评价 |
深圳 | 快速接单 + 朋友圈展示 | 节奏快、靠刷图刷单 |
广州 | 图墙+低价堆量 | 鉴图能力要强 |
成都 | 个人IP打造+男友感服务 | 情绪营销是关键 |
重庆 | 靠长相吃饭+自由接单 | 样貌稀缺才好赚 |
武汉 | 新人涌入+价格混乱 | 真假难辨需谨慎 |
自营女主+私域运营 将成为主流
→ 靠“朋友圈养客”、内容号变现,客户更信得过
视频验证+语音互动 成为成交标配
→ 图墙再精也没用,视频不发就被跳过
服务流程+情绪价值 成竞争关键
→ 单靠长相已不够,“聊天+细节”才拉得住回头客
中介需转型内容管理者
→ 再不是贴图转发就能接单的时代,需打造“真人标签+信任通道”